Размери на тениска - таблица
Таблица с размери на мъжки/унисекс тениски от различните марки, предлагани от нас.
| Размер/Модел | Makito Epika 150 г/м² |
Roly Atomic 150 г/м² |
FOL Valueweight T 165 г/м² |
Valento Racing 160 г/м² |
Malfini 160 г/м² |
| XS | - | - | - | - | 43cm / 68cm |
| S | 48cm / 69cm | 48cm / 69cm | 48.5cm / 69.5cm | 48cm / 67cm | 47cm / 70cm |
| M | 50cm / 71cm | 50cm / 71cm | 53.5cm / 72cm | 52cm / 68cm | 51cm / 72cm |
| L | 54cm / 73cm | 54cm / 73cm | 56cm / 74.5cm | 56cm / 72cm | 55cm / 74cm |
| XL | 58cm / 75cm | 58cm / 75cm | 61cm / 77cm | 59cm / 76cm | 59cm / 76cm |
| 2XL | 62cm / 77cm | 62cm / 77cm | 66cm / 78.5cm | 62cm / 80cm | 64cm / 78cm |
| 3XL | 66cm / 79cm | 66cm / 79cm | 71cm / 80cm | 66cm / 84cm | 70cm / 81cm |
| 4XL | 70cm / 81cm | 70cm / 81cm | 76cm / 81.5cm | 70cm / 80cm | 76cm / 84cm |
| 5XL | - | - | 81cm / 83cm | - | 82cm / 87cm |
Таблица с размери на детските ни тениски
|
Размер (години) |
Makito Epika 150 gr/m² | Valento Racing 160 gr/m2 | Fruit of the Loom Valueweight165 gr/m2 |
| 1-2 | - | - | 31 / 38 cm |
| 2-3 | - | - | 33 / 41 cm |
| 3-4 | 32 / 45 cm | - | 38 / 45 cm |
| 5-6 | 35 / 49 cm | 32 / 45 cm | 40.5 / 50 cm |
| 7-8 | 39 / 53 cm | 35 / 49 cm | 43 / 55 cm |
| 9-10 | 43 / 57 cm | 38 / 53 cm | - |
| 9-11 | - | - | 46 / 60 cm |
| 11-12 | 46 / 61 cm | 41 / 57 cm | - |
| 12-13 | - | - | 48.5 / 65 cm |
| 14 | - | 44 / 61 cm | - |
| 14-15 | - | - | 53.5 / 72 cm |
+ Цени за печат и щамповане + Поло тениски с яка + Тениски с къс ръкав + Ръководство за оразмеряване

Активни рекламни материали с NFC и QR за контакт, действие и работа с клиенти. Открийте решения за...
