.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 64% | 36% |
3
| 76% | 8300 . |
| 23% | 3600 . |
| 68% | 1800 . |
| 59% | 4800 . |
| 72% | 1700 . |
| 52% | 4500 . |
| 58% | 2900 . |
3
| 81% | 6500 . |
| 99% | . |
| 51% | 6400 . |
| 13% | 5200 . |
| 63% | 1400 . |
| 60% | 3100 . |
| 66% | 6000 . |
| 66% | 2200 . |
| 73% | 2000 . |
3
| 80% | 2400 . |
| 66% | 1500 . |
| 79% | 1900 . |
| 79% | 700 . |
| 68% | 1800 . |
| 51% | 2500 . |
3 -
| 52% | 4500 . |
| 49% | 3500 . |
| 54% | 1200 . |
br>1
| 56% | 7900 . |
| 104% | . |
4
4
| 61% | 1100 . |
| 53% | 1300 . |
| 23% | 3600 . |
| 51% | 6400 . |
| 49% | 3500 . |
| 51% | 6400 . |
| 79% | 1900 . |
| 49% | 3500 . |
| 99% | . |
| 66% | 1500 . |
| 52% | 4500 . |
| 104% | . |
| 63% | 1400 . |
| 25% | 2500 . |
| 59% | 900 . |
BrandIt
-!

, [next_year] ...