.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 97% | 3% |
3
| 96% | 1200 . |
| 63% | 1700 . |
| 74% | 1400 . |
| 80% | 2400 . |
| 99% | . |
| 63% | 3400 . |
| 86% | 900 . |
3
| 98% | 600 . |
| 103% | . |
| 92% | 800 . |
| 59% | 2300 . |
| 84% | 500 . |
| 70% | 2300 . |
| 83% | 3000 . |
| 99% | . |
- !!!
| 103% | . |
3
| 96% | 400 . |
| 93% | 200 . |
| 92% | 600 . |
| 92% | 200 . |
| 101% | . |
| 86% | 600 . |
3 -
| 63% | 3400 . |
| 98% | 0 . |
| 88% | 200 . |
br>1 -
| 81% | 3300 . |
| 105% | . |
4
4
| 85% | 400 . |
| 64% | 1000 . |
| 63% | 1700 . |
| 92% | 800 . |
| 98% | 0 . |
| 92% | 800 . |
| 92% | 600 . |
| 98% | 0 . |
| 103% | . |
| 93% | 200 . |
| 63% | 3400 . |
| 105% | . |
| 75% | 900 . |
| 45% | 1800 . |
| 75% | 500 . |
BrandIt
-!

, [next_year] ...