.png&img_width=200&ratio=strict)
- - .
, .
| 45% | 55% |
3
| 52% | 16600 . |
| 12% | 4100 . |
| 25% | 4900 . |
| 43% | 6800 . |
| 46% | 3500 . |
| 40% | 5900 . |
| 48% | 3600 . |
3
| 56% | 15200 . |
| 30% | 8700 . |
| 28% | 12400 . |
| 6% | 6000 . |
| 45% | 2100 . |
| 60% | 3100 . |
| 54% | 8100 . |
| 44% | 3700 . |
| 66% | 2600 . |
3
| 55% | 5300 . |
| 57% | 2000 . |
| 84% | 1000 . |
| 49% | 1900 . |
| 42% | 3400 . |
| 17% | 4300 . |
3 -
| 40% | 5900 . |
| 37% | 4500 . |
| 13% | 2300 . |
br>1
| 48% | 9300 . |
| 75% | 900 . |
4
4
| 38% | 1800 . |
| 34% | 1900 . |
| 12% | 4100 . |
| 28% | 12400 . |
| 37% | 4500 . |
| 28% | 12400 . |
| 84% | 1000 . |
| 37% | 4500 . |
| 30% | 8700 . |
| 57% | 2000 . |
| 40% | 5900 . |
| 75% | 900 . |
| 82% | 600 . |
| 25% | 2500 . |
| 57% | 1000 . |
BrandIt
-!

...